ESNAF KREDİYE SARILDI
					
					
					         
					
					Bursalı esnafın kooperatifler kanalıyla kullandığı kredi 
					miktarı 2011 yılında 191,5 milyon liradan 287 milyon liraya 
					çıktı. TESKOMB Başkanvekili Bahri Şarlı, bunun bir rekor 
					olduğunu söyledi.
					
					
					       Türkiye Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet 
					Kooperatifleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanvekili Bahri 
					Şarlı, Bursalı esnafa kooperatifler kanalıyla kullandırılan 
					kredi miktarının 2011 yılı sonunda 287 milyon liraya 
					ulaştığını açıkladı. 
					
					        Bursa Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet 
					Kooperatifi’nin de Başkanı olan Bahri Şarlı, Bursa esnafına 
					ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya çalıştıklarını 
					vurguladı. Şarlı, ’’Her yıl bir önceki yıla göre daha 
					başarılı tablolarla karşılaşıyoruz. Kredi verdiğimiz esnaf 
					arasında bugün holding sahibi olanlar var. Şu anda 
					şirketlerinde binlerce kişiyi çalıştırıyorlar’’ dedi.’ dedi.
					
					
					
					        Kriz tecrübesi var
					
					
					
					        Esnafın artık yaşanan krizlere karşı daha tecrübeli 
					olduğunu ve ayağını yorganına göre uzattığını dile getiren 
					Şarlı, ayrıca herkesin bildiği işi yapmaya çalıştığını 
					vurguladı. 2011’in esnaf için sıkıntısız geçtiğini ileri 
					süren Bahri Şarlı, esnaf ve sanatkarların borcuna sadık 
					olduğunun da altını çizdi. 
					
					
					         Piyasanın canlanması esnafı cesaretlendirdiendirdi
					
					
					
					        Bahri Şarlı, geçtiğimiz yıl Bursa’da dağıtılan kredi 
					miktarının son 60 yılda dağıtılan kredinin yüzde 50’sine 
					yaklaştığına dikkati çekerek, şöyle devam etti: ’’Esnaf 
					krediyi işini büyütmek ya da ayakta kalabilmek için talep 
					eder. 2010’da esnaf yaşanan krizin etkisiyle kredi 
					kullanmaktan korkuyordu. Ancak 2011’de ekonomik verilerin 
					düzelmesi ve piyasanın canlanması ile herkes 
					cesaretlendi.’’ 
					
					
					        Türkiye genelinde 5,3 milyar milyar
					
					        
					
					Geçen yıl kooperatifler kanalıyla kullandırılan kredi 
					miktarında rekor kırıldığını açıklayan Bahri Şarlı, Bursa’da 
					18 kooperatif aracılığı ile kullandırılan kredi miktarı 
					toplamının İstanbul’daki 43 kooperatifin kullandırdığı kredi 
					ile aynı olduğuna dikkat çekti. Şarlı, ’’Bursalı esnafın 
					kullandığı kredi miktarı 2010’da 191 milyon lira iken, bu 
					rakam geçen yılın sonunda 287 milyon liraya çıktı. Bu geçen 
					yıl rekor düzeyde kredi kulanıldığı anlamına geliyor’’ diye 
					konuştu. 
					
					
					        Takipteki alacaklarda azalma
					
					        
					
					Kredi kullanımı kadar ödenmeyen kredi miktarının da önemli 
					olduğunun altını çizen Şarlı, Türkiye ve Bursa genelinde 
					takipteki alacaklarda azalma olduğunu söyledi. Şarlı, bu 
					durumun oldukça sevindirici olduğunu vurgulayarak, 
					’’Geçtiğimiz yıl Torba Yasa Kanunu’ndan esnafımız da 
					yararlandı. Kanunla esnaf Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi 
					Dairesi’ne olan borçlarını temizledi. Bu anlamda 
					kredilerimiz esnafımıza yardımcı oldu. Borçlarının kısmen de 
					olsa temizlenmesi moral ve motivasyon sağladı ve esnafımız 
					işine dört elle sarıldı’’ diye konuştu.  
					
					
					        2012 de iyi geçecekgeçecek
					
					
					
					        TESKOMB Başkanvekili Bahri Şarlı, 2012 yılından 
					umutlu olduğunu ifade ederek, ’’Eğer dış ülkelerde çok 
					olumsuz durumlar söz konusu olmazsa bu yıl esnafımız için 
					iyi geçecek. Bursa’da da turizme yönelik gelişmeler de 
					oldukça sevindirici. Bursa’nın gelişimi için yapılan 
					çalışmalarla kentimiz daha parlak günlere kavuşacak. Bu 
					durumdan başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere herkes 
					pay alacak’’ dedi.
					
					Haber:Şule VURAL ALKAN